Bilancio consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio consuntivo
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
08/05/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | bilancio consuntivo 2018 | Bilancio consuntivo e.f. 2018 | |
08/05/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | bilancio consuntivo e.f. 2018 | Bilancio consuntivo e.f. 2018 | |
08/05/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | cbilancio onsuntivo e.f. 2018 | Bilancio Consuntivo e.f. 2018 | |
08/04/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Variazione di bilancio e.f. 2019 | Variazione di bilancio e.f. 2019 | |
09/01/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | delibera G. c. n. 164 del 31.12.2018 " Prelevamento dal fondo di riserva " | Storno di fondi dal fondo di riserva e.f. 2018 | |
03/01/2019 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | delibera G.c. n. 150 Variazione in via d'urgenza del bilancio e.f. 2018 -2020 ( art. 175 comma 4 TUEL) | Variazione in via d'urgenza del bilancio e.f. 2018-2020 | |
23/11/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Variazione di bilancio | Variazione di bilancio delibera G.c. n. 140 del 20.11.2018 | |
25/09/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Variazione di bilancio | Delibera G.C. n. 110 -Viariazione in via d'urgenza di bilancio e.f. 2018-2020 | |
25/09/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Storno di fondi dal fondo di riserva | delibera G.C. n. 102 del 6.9.2018 prelevamento dal fondo di riserva | |
11/07/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Variazione di bilancio - delibera G. c. n. 85 del 10.7.2018 | Variazione di bilancio | |
11/07/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Variazione di Bilancio - delibera G. c. n. 85 del 10.07.2018 | Variazione di bilancio | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | Bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consutnivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | Bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | bilancio consuntivo 2017 | bilancio consuntivo 2017 | |
09/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | consuntivo 2017 | consuntivo 2017 | |
02/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Bilancio consuntivo 2016 | Bilancio consuntivo 2016 | |
02/05/2018 | 18/05/2021 | Bilancio consuntivo | Bilancio consuntivo 2015 - | bilancio consuntivo 2015 | |
02/05/2017 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | Conto consuntivo e.f. 2016 | consuntivo 2016 | |
22/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | riepilogo uscita 2016 | bilancio 2016 | |
22/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | riepilogo entrata 2016 | bilancio 2016 | |
22/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | nota integrativa 2016 | Bilancio 2016 | |
16/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | Conto consuntivo 2015 - spese | consuntivo 2015 | |
16/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | conto consuntivo e.f. 2015 - entrata | consuntivo 2015 | |
16/06/2016 | 17/06/2021 | Bilancio consuntivo | risultanze conto consuntivo e.f. 2015 | conto consuntivo 15 | |

COMUNE DI ROSE