Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | ASSOCIAZIONE CIF DI ROSE | PI | 2500,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LABORATORIALE | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
| 13/03/2026 | banda musicale | banda musicale | 1000,00 | contributo | contributo per attività | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
| 13/03/2026 | banda musicale | banda musicale | 2500,00 | contributo | contributo per attività varie | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
| 13/03/2026 | omissis | omissis | 2000,00 | contributo una tantum | necessità economiche | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
| 13/03/2026 | OMISSIS | OMISSIS | 2000,00 | contributo una tantum | necessità economiche straordinarie | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
| 09/03/2026 | VARI | VARI | 0,00 | FINANZIAMENTI PUBBLICI | FCM 2023 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTI | |
| 26/01/2026 | vari | vari | 0,00 | contributo | fondo comuni marginali | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTI | |
| 26/01/2026 | vari | vari | 0,00 | contributo | fondo comuni marginali | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTI | |
| 23/05/2024 | VARI | VARI | 43563,63 | CONTRIBUTI STATALI | DPCM 30 SETTEMBRE 2021 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTI | |
| 20/02/2018 | persona non autosufficiente | xxxx | 320,00 | assistenza domiciliare | determina | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 04/01/2018 | BANDA MUSICALE | XXXXXX | 500,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 30/11/2017 | BANDA MUSICALE CITTA' DI ROSE | XXXX | 500,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 26/10/2017 | comitato pro-festeggiamenti San Lorenzo | xxxxx | 2000,00 | contributo | determina | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 30/07/2017 | xxxxxxx | xxxxxx | 500,00 | contributo per trasporto diversamente abile minore | determina | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 30/06/2017 | Associazione ADS Reale | xxxx | 500,00 | patrocinio festeggiamenti in onore di Sant'Antonio | determina | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
| 30/05/2017 | Associazione ASD Reale | xxxx | 500,00 | patrocinio " Mamme in scena" | determina | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
COMUNE DI ROSE




